Barcode:
7613035120402
Description
Alimento seco completo para cachorros de porte médio, também indicado para cadelas gestantes ou lactantes. Com frango como primeiro ingrediente e colostro desidratado para a alimentação durante o crescimento.
Composição: Frango de elevada qualidade (20%) (incluindo dorso e tronco); Trigo; Proteína de aves desidratada; Gorduras animais; Arroz (8%); Farinha de soja; Farinha de proteína de milho; Milho; Vísceras organoléticas; Polpa de beterraba desidratada; Óleo de peixe; Ovo desidratado; Substâncias minerais; Colostro desidratado (0,1%)
Constituintes analíticos: Proteína bruta: 30,0%; Matéria gorda bruta: 19,0%; Cinza bruta: 7,5%; Fibra bruta: 2,0%.
Aditivos nutritivos: UI/kg: Vit A: 29 000; Vit D3: 940; Vit E: 200. mg/kg: Vit C: 120; Sulfato de ferro (II) mono-hidratado: (Fe: 120); Iodato de cálcio anidro: (I: 1,9); Sulfato de cobre (II) penta-hidratado: (Cu: 13); Sulfato de manganês mono-hidratado: (Mn: 46); Sulfato de zinco mono-hidratado: (Zn: 110); Selenito de sódio: (Se: 0,13). Aditivos Tecnológicos mg/kg: Extratos de tocoferol a partir de óleos vegetais: 56.
Cachorros: ração em g/dia, por peso adulto previsto:
Peso adulto (kg) | 1,5–3 meses | 4–5 meses | 6–8 meses | 9–11 meses | 12–24 meses
1 | 30-45 g | 50-45 g | 45-40 g | 40 g | 40 g-Adulto
5 | 80-125 g | 130-135 g | 135-115 g | 120-110 g | 110 g-Adulto
10 | 100-175 g | 195-205 g | 205-180 g | 180-175 g | 175 g-Adulto
15 | 130-230 g | 265-285 g | 290-275 g | 260-245 g | 225 g-Adulto
20 | 145-265 g | 320-350 g | 355-340 g | 320-300 g | 275 g-Adulto
25 | 145-295 g | 325-380 g | 415-395 g | 375-355 g | 325 g-Adulto
35 | 180-305 g | 380-410 g | 440-485 g | 510-475 g | 415-410 g
45 | 195-300 g | 400-430 g | 450-495 g | 530-510 g | 465-455 g
60 | 250-395 g | 475-535 g | 575-650 g | 690-650 g | 575-570 g
70 | 275-440 g | 525-590 g | 640-720 g | 765-720 g | 635-630 g
Cadelas: quantidade diária:
Peso da mãe (kg) | Gestação, semanas 6–9 (g/dia) | Lactação
1 | 40-50 g | À discrição
5 | 110-140 g | À discrição
10 | 175-225 g | À discrição
15 | 230-295 g | À discrição
20 | 280-360 g | À discrição
25 | 325-415 g | À discrição
35 | 410-520 g | À discrição
45 | 485-615 g | À discrição
60 | 585-745 g | À discrição
70 | 650-830 g | À discrição
Introduzir alimento sólido gradualmente durante o desmame. Ajustar a dose à atividade, condição corporal e necessidades individuais. Manter água fresca e limpa disponível. Conservar em local fresco e seco.
Alternative Products
These other products might interest you
Specifications
| Brand | Purina Pro Plan |
| Flavor | Chicken |