Barcode:
3182550793049
Description
Royal Canin Puppy - Mini. Alimento completo para cães - Especial para cachorros de raças pequenas (peso em adulto até aos 10 kg) - Até aos 10 meses.
COMPOSIÇÃO: proteínas de aves de capoeira desidratadas, arroz, gorduras animais, glúten de trigo*, milho, polpa de beterraba, farinha de milho, proteínas animais hidrolisadas, glúten de milho, sais minerais, óleo de soja, óleo de peixe, fruto-oligossacarídeos, levedura hidrolisada (fonte de mano-oligossacarídeos e beta-glucanos) (0,30%), óleo de algas Schizochytrium sp. (fonte de DHA), sumo de Yucca schidigera, farinha de tagetes.
CONSTITUINTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 31,0% - Matéria gorda bruta: 20,0% - Cinza bruta: 8,0% - Fibra bruta: 1,4% - Ácido gordo ómega-3 (DHA): 0,17% - Vitamina E: 500 mg/kg - Vitamina C: 400 mg/kg. Energia metabolizável: 4.072 kcal/kg.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutritivos: Vitamina A: 21.500 UI, Vitamina D3: 1.000 UI, Ferro (3b103): 38 mg, Iodo (3b201, 3b202): 3,8 mg, Cobre (3b405, 3b406): 12 mg, Manganês (3b502, 3b504): 50 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 128 mg, Selénio (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 mg - Aditivos tecnológicos: Clinoptilolite de origem sedimentar: 10 g - Conservantes - Antioxidantes.
*L.I.P.: proteína selecionada pela sua elevadíssima digestibilidade.
N.º de lote e consumir de preferência antes de: ver na embalagem. Armazenar num local fresco e seco.
Formato: 8 kg.
Conservar na embalagem original, bem fechada entre as refeições, num local fresco e seco.
Guia diário de alimento seco, por peso esperado em adulto e idade:
Peso adulto 2 kg: 2 meses: 49 g; 3 meses: 54 g; 4 meses: 56 g; 5 meses: 55 g; 6 meses: 48 g; 7 meses: 40 g; 8 meses: 40 g; 9 meses: 39 g; 10 meses: 39 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 2,5 kg: 2 meses: 56 g; 3 meses: 63 g; 4 meses: 65 g; 5 meses: 65 g; 6 meses: 57 g; 7 meses: 48 g; 8 meses: 47 g; 9 meses: 47 g; 10 meses: 46 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 3 kg: 2 meses: 64 g; 3 meses: 72 g; 4 meses: 75 g; 5 meses: 75 g; 6 meses: 68 g; 7 meses: 61 g; 8 meses: 54 g; 9 meses: 54 g; 10 meses: 53 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 3,5 kg: 2 meses: 71 g; 3 meses: 80 g; 4 meses: 84 g; 5 meses: 84 g; 6 meses: 76 g; 7 meses: 68 g; 8 meses: 60 g; 9 meses: 60 g; 10 meses: 59 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 4 kg: 2 meses: 78 g; 3 meses: 88 g; 4 meses: 92 g; 5 meses: 93 g; 6 meses: 84 g; 7 meses: 76 g; 8 meses: 67 g; 9 meses: 66 g; 10 meses: 66 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 5 kg: 2 meses: 93 g; 3 meses: 105 g; 4 meses: 110 g; 5 meses: 110 g; 6 meses: 100 g; 7 meses: 90 g; 8 meses: 79 g; 9 meses: 79 g; 10 meses: 78 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 6 kg: 2 meses: 103 g; 3 meses: 119 g; 4 meses: 125 g; 5 meses: 126 g; 6 meses: 125 g; 7 meses: 113 g; 8 meses: 101 g; 9 meses: 90 g; 10 meses: 89 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 7 kg: 2 meses: 113 g; 3 meses: 133 g; 4 meses: 141 g; 5 meses: 142 g; 6 meses: 141 g; 7 meses: 127 g; 8 meses: 114 g; 9 meses: 102 g; 10 meses: 100 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 8 kg: 2 meses: 124 g; 3 meses: 146 g; 4 meses: 155 g; 5 meses: 157 g; 6 meses: 156 g; 7 meses: 141 g; 8 meses: 126 g; 9 meses: 112 g; 10 meses: 111 g; 11 meses: transição para Mini Adult.
Peso adulto 10 kg: 2 meses: 146 g; 3 meses: 172 g; 4 meses: 183 g; 5 meses: 186 g; 6 meses: 185 g; 7 meses: 167 g; 8 meses: 150 g; 9 meses: 134 g; 10 meses: 133 g; 11 meses: 131 g.
Alternative Products
These other products might interest you
Specifications
| Brand | Royal Canin |